Changsha Yixuan Technology 99714 Template Company noahecer@ecer.uu.com 86-0755-13800839500
جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Lancai
شماره مدل: LCK185002
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 100 قطعه/قطعه
قیمت: $13.80 - $14.90 / Pieces
جزئیات بسته بندی: 1. اندازه جعبه: 58 * 38 * 38 سانتی متر 2. یک قطعه در یک پلی بگ، 60-70 عدد در یک کارتن. 3. از اندازه
شرایط پرداخت: Western Union، D/A، L/C، D/P، T/T،
قابلیت ارائه: 80000 قطعه/قطعه در ماه
نوع محصول: |
بلوز و تاپ |
گروه سنی: |
بزرگسالان |
نوع عرضه: |
خدمات OEM |
مواد: |
100% پنبه |
نوع پارچه: |
بافته شده |
سبک آستین: |
نیم آستین |
نوع بالا: |
پیراهن / بلوز |
تکنیک ها: |
رنگرزی ساده |
ویژگی: |
ضد پیلینگ، تنفس، سازگار با محیط زیست، سایز بزرگ، خشک شدن سریع |
فصل: |
بهار، بهار، پاییز، تابستان |
نام محصول: |
بلوز قرمز مد |
ماده: |
سرویس OEM سفارشی |
رنگ: |
قرمز و سفارشی |
نوع: |
کار، مسافرت، روزانه |
طراحی: |
نیم آستین |
اندازه: |
XS~XXXL |
مقدار: |
100 تا |
کلمات کلیدی: |
مد، یقه گرد، سبک جدید، آسان |
پرداخت: |
L/C، Paypal، T/T |
سبک: |
به طور تصادفی |
اندازه های موجود: |
م |
بندر: |
شينزين |
نوع محصول: |
بلوز و تاپ |
گروه سنی: |
بزرگسالان |
نوع عرضه: |
خدمات OEM |
مواد: |
100% پنبه |
نوع پارچه: |
بافته شده |
سبک آستین: |
نیم آستین |
نوع بالا: |
پیراهن / بلوز |
تکنیک ها: |
رنگرزی ساده |
ویژگی: |
ضد پیلینگ، تنفس، سازگار با محیط زیست، سایز بزرگ، خشک شدن سریع |
فصل: |
بهار، بهار، پاییز، تابستان |
نام محصول: |
بلوز قرمز مد |
ماده: |
سرویس OEM سفارشی |
رنگ: |
قرمز و سفارشی |
نوع: |
کار، مسافرت، روزانه |
طراحی: |
نیم آستین |
اندازه: |
XS~XXXL |
مقدار: |
100 تا |
کلمات کلیدی: |
مد، یقه گرد، سبک جدید، آسان |
پرداخت: |
L/C، Paypal، T/T |
سبک: |
به طور تصادفی |
اندازه های موجود: |
م |
بندر: |
شينزين |
![]() |
عنوان: | کلاه پوشي با آستين دور گردن براي زنان |
شماره سبک: | LCK185002 | |
پارچه: | پارچه، 100% پنبه | |
اندازه: | اندازه آمریکایی و سفارشی | |
طراحی: | کمربند و نصف آستین | |
رنگ: | قرمز و سفارشی | |
فصل: | برای طراحی تابستان و پاییز | |
بیشترجزئیات: |
لوگو و برچسب سفارشی پذیرفته می شود | |
واتساپ: +8618327862245 |
نمودار اندازه | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
اندازه ایالات متحده | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
اندازه | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
شکستن | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
کمر پایین | 23 تا 25 | 26 | 27 | 28 تا 29 | 29 تا 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
لگن | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
يادداشت: اعداد بالا فقط برای مرجع شما هستند | |||||||||
ما هم به اندازه طرح شما تولید می کنیم |
نمودار اندازه | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
اندازه ایالات متحده | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
اندازه | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
شکستن | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
کمر پایین | 23 تا 25 | 26 | 27 | 28 تا 29 | 29 تا 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
لگن | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
يادداشت: اعداد بالا فقط برای مرجع شما هستند | |||||||||
ما هم به اندازه طرح شما تولید می کنیم |
نمودار اندازه | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
اندازه ایالات متحده | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
اندازه | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
شکستن | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
کمر پایین | 23 تا 25 | 26 | 27 | 28 تا 29 | 29 تا 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
لگن | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
يادداشت: اعداد بالا فقط برای مرجع شما هستند | |||||||||
ما هم به اندازه طرح شما تولید می کنیم |
نمودار اندازه | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
اندازه ایالات متحده | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
اندازه | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
شکستن | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
کمر پایین | 23 تا 25 | 26 | 27 | 28 تا 29 | 29 تا 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
لگن | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
يادداشت: اعداد بالا فقط برای مرجع شما هستند | |||||||||
ما هم به اندازه طرح شما تولید می کنیم |
سن
نمودار اندازه | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
اندازه ایالات متحده | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
اندازه | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
شکستن | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
کمر پایین | 23 تا 25 | 26 | 27 | 28 تا 29 | 29 تا 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
لگن | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
يادداشت: اعداد بالا فقط برای مرجع شما هستند | |||||||||
ما هم به اندازه طرح شما تولید می کنیم |
132
نمودار اندازه | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
اندازه ایالات متحده | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
اندازه | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
شکستن | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
کمر پایین | 23 تا 25 | 26 | 27 | 28 تا 29 | 29 تا 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
لگن | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
يادداشت: اعداد بالا فقط برای مرجع شما هستند | |||||||||
ما هم به اندازه طرح شما تولید می کنیم |
نمودار اندازه | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه ایالات متحده | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شکستن | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کمر پایین | 23 تا 25 | 26 | 27 | 28 تا 29 | 29 تا 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لگن | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يادداشت: اعداد بالا فقط برای مرجع شما هستند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما هم به اندازه طرح شما تولید می کنیم |
dsafg
نمودار اندازه | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
اندازه ایالات متحده | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
اندازه | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
شکستن | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
کمر پایین | 23 تا 25 | 26 | 27 | 28 تا 29 | 29 تا 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
لگن | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
يادداشت: اعداد بالا فقط برای مرجع شما هستند | |||||||||
ما هم به اندازه طرح شما تولید می کنیم |
1
نمودار اندازه | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
اندازه ایالات متحده | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
اندازه | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
شکستن | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
کمر پایین | 23 تا 25 | 26 | 27 | 28 تا 29 | 29 تا 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
لگن | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
يادداشت: اعداد بالا فقط برای مرجع شما هستند | |||||||||
ما هم به اندازه طرح شما تولید می کنیم |
2
نمودار اندازه | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
اندازه ایالات متحده | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
اندازه | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
شکستن | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
کمر پایین | 23 تا 25 | 26 | 27 | 28 تا 29 | 29 تا 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
لگن | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
يادداشت: اعداد بالا فقط برای مرجع شما هستند | |||||||||
ما هم به اندازه طرح شما تولید می کنیم |
3
نمودار اندازه | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
اندازه ایالات متحده | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
اندازه | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
شکستن | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
کمر پایین | 23 تا 25 | 26 | 27 | 28 تا 29 | 29 تا 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
لگن | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
يادداشت: اعداد بالا فقط برای مرجع شما هستند | |||||||||
ما هم به اندازه طرح شما تولید می کنیم |
4
نمودار اندازه | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
اندازه ایالات متحده | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
اندازه | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
شکستن | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
کمر پایین | 23 تا 25 | 26 | 27 | 28 تا 29 | 29 تا 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
لگن | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
يادداشت: اعداد بالا فقط برای مرجع شما هستند | |||||||||
ما هم به اندازه طرح شما تولید می کنیم |
Tags: